SIZE CHART TEES
Size | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
S | 98 | 95 | 74 |
M | 103 | 100 | 75 |
L | 108 | 105 | 76 |
XL | 113 | 110 | 77 |
SIZE CHART ULTRA LITE PANTS
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 72 | 95 | 95 |
M | 77 | 100 | 97 |
L | 82 | 105 | 99 |
XL | 87 | 110 | 101 |
SIZE CHART HOODIES
Size | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
S | 99 | 93 | 72 |
M | 104 | 98 | 73 |
L | 109 | 103 | 74 |
XL | 114 | 108 | 75 |
SIZE CHART JOGGERS
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 72 | 95 | 95 |
M | 77 | 100 | 97 |
L | 82 | 105 | 99 |
XL | 87 | 110 | 101 |
SIZE CHART OVERSIZED TEE
Size | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
S | 109 | 109 | 76 |
M | 114 | 114 | 77 |
L | 119 | 119 | 78 |
XL | 124 | 124 | 79 |
SIZE CHART ANTI-BACTERIAL CORE SHORT
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 72 | 95 | 47 |
M | 77 | 100 | 48 |
L | 82 | 105 | 49 |
XL | 87 | 110 | 101 |
SIZE CHART BOMBER JACKET
Size | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
S | 104 | 100 | 66 |
M | 112 | 108 | 67 |
L | 120 | 116 | 68 |
XL | 128 | 124 | 69 |
SIZE CHART SHORT
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 74 | 95 | 43 |
M | 78 | 100 | 44 |
L | 82 | 105 | 45 |
XL | 86 | 110 | 46 |