CHART ULTRA LITE PANTS
Size | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
S | 98 | 95 | 74 |
M | 103 | 100 | 75 |
L | 108 | 105 | 76 |
XL | 113 | 110 | 77 |
CHART ULTRA LITE PANTS
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 72 | 95 | 95 |
M | 77 | 100 | 97 |
L | 82 | 105 | 99 |
XL | 87 | 110 | 101 |
CHART HOODIES
Size | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
S | 99 | 93 | 72 |
M | 104 | 98 | 73 |
L | 109 | 103 | 74 |
XL | 114 | 108 | 75 |
CHART JOGGERS
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 72 | 95 | 95 |
M | 77 | 100 | 97 |
L | 82 | 105 | 99 |
XL | 87 | 110 | 101 |
CHART OVERSIZED TEE
Size | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
S | 109 | 109 | 76 |
M | 114 | 114 | 77 |
L | 119 | 119 | 78 |
XL | 124 | 124 | 79 |
CHART BOMBER JACKET
Size | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
S | 104 | 100 | 66 |
M | 112 | 108 | 67 |
L | 120 | 116 | 68 |
XL | 128 | 124 | 69 |
CHART SHORT
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 74 | 95 | 43 |
M | 78 | 100 | 44 |
L | 82 | 105 | 45 |
XL | 86 | 110 | 46 |
ACTIVE COLLECTION- TOPS
Size | CHEST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 101 | 95 | 72 |
M | 106 | 100 | 74 |
L | 111 | 105 | 76 |
XL | 116 | 110 | 78 |
ACTIVE COLLECTION- SHORTS
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 67 | 95 | 40 |
M | 72 | 100 | 42 |
L | 77 | 105 | 44 |
XL | 82 | 110 | 46 |
ACTIVE COLLECTION- WINDBREAKER
Size | CHEST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
S | 101 | 95 | 65 |
M | 106 | 100 | 68 |
L | 111 | 105 | 71 |
XL | 116 | 110 | 74 |